Selskabsmenu - fest-til-fast-pris
Kl. 13.38 - Wednesday den 13. May 2009
Priserne er udregnet efter et helaftensarrangement på syv timer, incl. bordpynt og blomster.
| 1 | |
| Velkomst | Hindbærchampagne |
| Forret | Små kyllinge-spyd m/mangosalat og brød |
| Hovedret | Svinekam m/ bacon,grøntsager, porresauce og kartofler |
| Dessert | Hjemmelavet fløde-frugt-is |
| Drikkevarer | Husets hvid- og rødvin |
| Kaffe | Småkager |
| Dans | Frik bar: øl, vand og vin |
| Natmad | Efter eget valg |
| Pris | Pr. couvert kr. 540.00 |
| 2 | |
| Velkomst | Æblechampagne |
| Forret | Karry hønsesalat på ananas |
| Hovedret | Helstegt oksefilet m/ årtidens grøntsager, pommes frites og bearnaise sauce |
| Dessert | Hjemmelavet cookie-is |
| Drikkevarer | Husets hvid- og rødvin |
| Kaffe | Småkager |
| Dans | Fri bar: øl, vand og vin |
| Natmad | Efter eget valg |
| Pris | Pr. couvert kr. 592.00 |
| 3 | |
| Velkomst | Fresken champagne |
| Forret | Røget laks m/ safrancrem og brød |
| Hovedret | Kalveculotte m/friske grøntsager og persille-rissolles |
| Dessert | Blåbær-parfat |
| Drikkevarer | Huset hvid-, rød og dessertvin |
| Kaffe | Kransekager |
| Dans | Fri bar: Øl, vand og vin |
| Natmad | Efter eget valg. |
| Pris |
pr. couvert kr. 625.00 |
| 4 | |
| Velkomst | Hindbærchampagne |
| Forret | Salat af marinerde tigerrejer og hvide asparges |
| Hovedret | Hvidløgs- og rosmarinstegt lammekølle m/bagte cherrytomater, ovnbagte kartoffelskiver og mild dildsauce |
| Dessert | Daim islagkage |
| Drikkevarer | Husets hvid-, rød- og dessertvin |
| Kaffe | Småkager |
| Dans | Fri bar: Øl, vand og vin |
| Natmad | Efter eget valg |
| Pris | pr. couvert kr. 635.00 |
| 5 | |
| Velkomst | Ferskenchampagne |
| Forret | Lakserose på bund af tangsalat |
| Hovedret | Krondyrsfilet m/spinat-timbale, tranebærsauce og hassenøddekartofler |
| Dessert | Valnøddetærte m/creme fraiche |
| Drikkevarer | Husets rød, hvid- og dessertvin |
| Kaffe | Petit four |
| Dans | Fri bar: Øl, vand og vin |
| Natmad | Efter eget valg |
| Pris | pr. couvert kr. 755.00 |
| 6 | |

